Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Восеъ барои соли 2024

Рейтинг Дар соли 2024 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 7.5 2.5 2.5 2.5
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 26.5 8.5 9 9
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 24.2 7.6 8.7 7.9
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 24 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 15.7 4.6 5.7 5.4
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 0.81 0.09 0.38 0.34
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 120.8 87.2 114.8 160.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Мирзоев Сафарали 60 108 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.3
2 Иботов Диловар 110 152 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
3 Мирзоева Гулрухсор 108 152 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
4 Сафархони Муҳабат 50 70 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
5 Олимов Раҳмонали 108 92 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.7

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ