Ҷамъи ахбор
1
Хабар
1
Андеша
0
Ташаббусҳо
0
Дида шуд
0
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Левакант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ш.Шоҳин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фархор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Н.Хусрав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ҷайҳун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Қубодиён | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ҷ.Балхӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вахш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Восеъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дӯстӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шаҳритуc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ёвон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кушониён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хуросон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Балҷувон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Данғара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кӯлоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муъминобод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Норак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КИВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ҳамадонӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Панҷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
А.Ҷомӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Темурмалик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ховалинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ҷамъи ахбор
704
Хабар
386
Андеша
87
Ташаббусҳо
78
Дида шуд
161279
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 35 | 14 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189723 | |
Левакант | 31 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56233 | |
Ш.Шоҳин | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23718 | |
Фархор | 32 | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149404 | |
Н.Хусрав | 32 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48619 | |
Ҷайҳун | 27 | 17 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138087 | |
Қубодиён | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55537 | |
Ҷ.Балхӣ | 28 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 99549 | |
Вахш | 21 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63665 | |
Восеъ | 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368923 | |
Дӯстӣ | 40 | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102184 | |
Шаҳритуc | 23 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54864 | |
Ёвон | 29 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190195 | |
Кушониён | 45 | 26 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293392 | |
Хуросон | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24984 | |
Балҷувон | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42803 | |
Данғара | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388327 | |
Кӯлоб | 41 | 12 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294670 | |
Муъминобод | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210610 | |
Норак | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70542 | |
КИВ | 92 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1 | 123969 | |
Ҳамадонӣ | 20 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47372 | |
Панҷ | 35 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86276 | |
А.Ҷомӣ | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 73165 | |
Темурмалик | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56512 | |
Ховалинг | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80778 |
Ҷамъи ахбор
1621
Хабар
792
Андеша
205
Ташаббусҳо
472
Дида шуд
58844
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 90 | 36 | 14 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325 | |
Левакант | 44 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 904 | |
Ш.Шоҳин | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
Фархор | 80 | 46 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2585 | |
Н.Хусрав | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Ҷайҳун | 45 | 18 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | |
Қубодиён | 63 | 55 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
Ҷ.Балхӣ | 93 | 31 | 10 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 10 | 3881 | |
Вахш | 95 | 36 | 4 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2582 | |
Восеъ | 62 | 45 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | |
Дӯстӣ | 56 | 34 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3939 | |
Шаҳритуc | 49 | 28 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | |
Ёвон | 140 | 68 | 9 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4123 | |
Кушониён | 90 | 4 | 9 | 8 | 61 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4059 | |
Хуросон | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | |
Балҷувон | 36 | 21 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | |
Данғара | 55 | 32 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035 | |
Кӯлоб | 137 | 33 | 28 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797 | |
Муъминобод | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | |
Норак | 78 | 48 | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4286 | |
КИВ | 70 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1723 | |
Ҳамадонӣ | 63 | 44 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | |
Панҷ | 58 | 38 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1138 | |
А.Ҷомӣ | 53 | 19 | 9 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3057 | |
Темурмалик | 38 | 23 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | |
Ховалинг | 74 | 58 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 |
Ҷамъи ахбор
14090
Хабар
7286
Андеша
2036
Ташаббусҳо
2844
Дида шуд
3413989
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 681 | 351 | 125 | 52 | 124 | 9 | 1 | 0 | 19 | 206322 | |
Левакант | 414 | 269 | 67 | 21 | 46 | 2 | 0 | 0 | 9 | 57094 | |
Ш.Шоҳин | 173 | 106 | 50 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24153 | |
Фархор | 670 | 456 | 72 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151890 | |
Н.Хусрав | 317 | 265 | 14 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48632 | |
Ҷайҳун | 435 | 161 | 59 | 37 | 167 | 1 | 0 | 0 | 10 | 139619 | |
Қубодиён | 466 | 360 | 50 | 17 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56435 | |
Ҷ.Балхӣ | 727 | 392 | 88 | 32 | 180 | 10 | 3 | 0 | 22 | 103275 | |
Вахш | 548 | 296 | 48 | 27 | 119 | 18 | 1 | 0 | 39 | 66017 | |
Восеъ | 832 | 511 | 131 | 36 | 137 | 4 | 3 | 0 | 10 | 371417 | |
Дӯстӣ | 545 | 340 | 58 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 4 | 105561 | |
Шаҳритуc | 405 | 248 | 59 | 35 | 60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55573 | |
Ёвон | 998 | 433 | 101 | 31 | 396 | 5 | 0 | 0 | 32 | 194066 | |
Кушониён | 818 | 199 | 105 | 91 | 302 | 58 | 18 | 0 | 45 | 297331 | |
Хуросон | 190 | 143 | 16 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25464 | |
Балҷувон | 327 | 209 | 69 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43836 | |
Данғара | 599 | 354 | 111 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391333 | |
Кӯлоб | 922 | 436 | 191 | 64 | 203 | 0 | 0 | 0 | 28 | 298218 | |
Муъминобод | 303 | 148 | 73 | 31 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210961 | |
Норак | 474 | 296 | 49 | 10 | 98 | 4 | 0 | 0 | 17 | 74324 | |
КИВ | 969 | 96 | 240 | 19 | 32 | 2 | 1 | 578 | 1 | 139463 | |
Ҳамадонӣ | 237 | 182 | 10 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49512 | |
Панҷ | 436 | 173 | 49 | 47 | 147 | 9 | 0 | 0 | 11 | 87238 | |
А.Ҷомӣ | 465 | 270 | 66 | 30 | 78 | 4 | 0 | 0 | 17 | 75872 | |
Темурмалик | 472 | 136 | 23 | 9 | 221 | 83 | 0 | 0 | 0 | 57716 | |
Ховалинг | 667 | 456 | 112 | 73 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82669 |