Ҷамъи ахбор 104
Хабар 33
Андеша 8
Ташаббусҳо 56
Дида шуд 952
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Левакант 4 2 0 1 0 0 0 0 1 38
Ш.Шоҳин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Фархор 6 1 1 0 3 0 0 0 1 40
Н.Хусрав 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ҷайҳун 5 0 0 0 5 0 0 0 0 21
Қубодиён 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷ.Балхӣ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22
Вахш 4 2 1 0 1 0 0 0 0 51
Восеъ 10 7 1 0 2 0 0 0 0 194
Дӯстӣ 3 0 1 0 2 0 0 0 0 185
Шаҳритуc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ёвон 40 4 0 0 35 0 0 0 1 173
Кушониён 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хуросон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балҷувон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данғара 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Кӯлоб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Муъминобод 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норак 2 1 1 0 0 0 0 0 0 23
КИВ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Ҳамадонӣ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 70
Панҷ 7 0 0 0 7 0 0 0 0 30
А.Ҷомӣ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 57
Темурмалик 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховалинг 6 5 1 0 0 0 0 0 0 42
Ҷамъи ахбор 2996
Хабар 1110
Андеша 378
Ташаббусҳо 790
Дида шуд 391782
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 134 46 12 21 44 3 0 0 8 191733
Левакант 72 34 6 7 12 0 0 0 13 50960
Ш.Шоҳин 41 14 12 4 2 0 0 0 9 25273
Фархор 228 90 26 10 63 0 0 0 39 154262
Н.Хусрав 82 50 15 6 9 0 0 0 2 37394
Ҷайҳун 107 21 6 14 54 0 0 0 12 108807
Қубодиён 42 27 10 2 0 1 0 0 2 52965
Ҷ.Балхӣ 111 46 18 10 13 0 6 0 18 84708
Вахш 112 25 11 11 51 1 0 0 13 69535
Восеъ 165 76 24 11 34 0 0 0 20 339931
Дӯстӣ 80 38 7 5 24 0 0 0 6 89189
Шаҳритуc 69 24 13 11 13 1 2 0 5 54474
Ёвон 221 43 10 13 146 0 0 0 9 145478
Кушониён 198 40 25 23 78 0 10 0 22 284765
Хуросон 48 30 9 6 2 0 0 0 1 27336
Балҷувон 123 49 22 15 11 0 0 0 26 46918
Данғара 90 40 22 8 13 0 0 0 7 388279
Кӯлоб 209 62 23 17 35 0 5 0 67 311113
Муъминобод 54 20 16 14 2 0 0 0 2 203608
Норак 142 77 11 4 39 0 0 0 11 71772
КИВ 142 10 32 5 5 0 0 87 3 106895
Ҳамадонӣ 113 58 9 6 22 0 0 0 18 42788
Панҷ 132 26 11 14 72 1 0 0 8 65228
А.Ҷомӣ 93 51 5 6 26 0 0 0 5 86894
Темурмалик 51 36 1 2 11 0 0 0 1 77207
Ховалинг 137 77 22 22 9 0 0 0 7 83089
Ҷамъи ахбор 8569
Хабар 3340
Андеша 1153
Ташаббусҳо 2355
Дида шуд 580233
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 372 174 34 20 123 16 0 0 5 34352
Левакант 300 168 16 19 38 10 0 0 49 15294
Ш.Шоҳин 149 79 40 8 4 1 0 0 17 9711
Фархор 623 274 57 21 186 0 0 0 85 44565
Н.Хусрав 101 21 31 12 34 0 0 0 3 5973
Ҷайҳун 261 65 33 21 95 0 0 0 47 19299
Қубодиён 159 95 26 10 15 4 0 0 9 7657
Ҷ.Балхӣ 368 141 56 24 72 10 17 0 48 26055
Вахш 456 91 46 34 208 17 6 0 54 28864
Восеъ 352 159 50 16 67 0 0 0 60 23478
Дӯстӣ 247 105 20 7 84 5 1 0 25 25263
Шаҳритуc 244 77 30 24 79 3 10 0 21 12335
Ёвон 681 220 40 18 375 0 0 0 28 39173
Кушониён 477 71 54 34 226 20 17 0 55 33589
Хуросон 100 61 18 9 10 0 0 0 2 4963
Балҷувон 298 111 54 24 44 0 0 0 65 24011
Данғара 290 136 71 26 46 0 0 0 11 26140
Кӯлоб 806 194 157 67 218 20 21 0 129 49186
Муъминобод 101 58 18 6 13 0 0 0 6 7313
Норак 398 207 45 11 75 21 0 0 39 33221
КИВ 344 33 122 10 3 0 0 167 9 15768
Ҳамадонӣ 351 212 21 6 64 0 0 0 48 24656
Панҷ 310 127 26 3 130 5 0 0 19 14167
А.Ҷомӣ 258 118 30 19 65 0 0 0 26 22661
Темурмалик 205 115 11 2 76 0 0 0 1 13108
Ховалинг 318 228 47 19 5 0 0 0 19 19434
Ҷамъи ахбор 21038
Хабар 9834
Андеша 2984
Ташаббусҳо 4727
Дида шуд 4532305
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 963 489 145 71 208 25 1 0 24 266022
Левакант 670 399 80 39 84 12 0 0 56 88955
Ш.Шоҳин 303 169 88 19 9 1 0 0 17 40090
Фархор 1213 684 120 51 271 0 0 0 87 219801
Н.Хусрав 415 286 43 30 50 1 0 0 5 66674
Ҷайҳун 651 208 80 57 248 1 0 0 57 186226
Қубодиён 562 400 70 25 45 7 0 0 15 80439
Ҷ.Балхӣ 1002 502 134 54 223 10 19 0 60 153427
Вахш 909 351 90 57 279 35 7 0 90 112655
Восеъ 1122 625 171 52 197 4 3 0 70 430214
Дӯстӣ 736 411 76 30 185 5 1 0 28 153223
Шаҳритуc 600 297 86 54 126 4 10 0 23 81837
Ёвон 1539 585 132 48 710 5 0 0 59 280683
Кушониён 1205 266 150 117 467 77 34 0 94 363347
Хуросон 274 195 31 15 26 5 0 0 2 37543
Балҷувон 589 299 116 38 69 0 0 0 67 79116
Данғара 834 458 174 50 139 0 0 0 13 441817
Кӯлоб 1591 597 320 117 359 20 21 0 157 375704
Муъминобод 390 198 88 37 60 0 1 0 6 232556
Норак 794 455 83 20 159 24 0 0 53 123507
КИВ 1243 125 337 27 33 2 1 708 10 183923
Ҳамадонӣ 525 350 29 12 83 0 0 0 51 80030
Панҷ 688 262 74 49 260 13 0 0 30 121322
А.Ҷомӣ 670 369 87 44 125 4 0 0 41 118511
Темурмалик 639 228 33 11 283 83 0 0 1 90427
Ховалинг 911 626 147 89 29 1 0 0 19 124262

Интихоби сана