Ҷамъи ахбор 0
Хабар 0
Андеша 0
Ташаббусҳо 0
Дида шуд
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левакант 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш.Шоҳин 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фархор 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Н.Хусрав 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷайҳун 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Қубодиён 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷ.Балхӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Восеъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дӯстӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаҳритуc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ёвон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кушониён 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хуросон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балҷувон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данғара 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кӯлоб 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муъминобод 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норак 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КИВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҳамадонӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панҷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А.Ҷомӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темурмалик 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховалинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷамъи ахбор 5282
Хабар 2524
Андеша 766
Ташаббусҳо 979
Дида шуд 1235969
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 193 124 29 12 11 11 0 0 6 361521
Левакант 160 87 11 8 36 5 0 0 13 148897
Ш.Шоҳин 110 74 17 9 6 1 0 0 3 93012
Фархор 306 160 37 22 74 0 0 0 13 479312
Н.Хусрав 123 76 18 11 13 0 0 0 5 76225
Ҷайҳун 169 81 22 9 39 0 0 0 18 221558
Қубодиён 176 83 10 8 68 4 0 0 3 194655
Ҷ.Балхӣ 230 131 34 13 30 9 2 0 11 247284
Вахш 177 84 18 20 17 29 2 0 7 273376
Восеъ 301 139 50 26 46 24 0 0 16 584756
Дӯстӣ 150 111 5 5 24 3 0 0 2 247095
Шаҳритуc 153 59 38 22 20 7 3 0 4 164874
Ёвон 271 135 24 14 85 4 0 0 9 319170
Кушониён 258 63 31 22 80 52 3 0 7 504342
Хуросон 107 64 14 10 10 7 2 0 0 97970
Балҷувон 186 71 25 20 31 9 0 0 30 215787
Данғара 277 139 63 16 57 0 0 0 2 588450
Кӯлоб 379 146 82 32 86 5 4 0 24 615312
Муъминобод 147 69 19 7 44 3 0 0 5 300320
Норак 194 130 15 9 27 6 0 0 7 227550
КИВ 161 10 29 2 1 0 0 118 1 200671
Ҳамадонӣ 209 126 48 28 7 0 0 0 0 186037
Панҷ 194 40 53 58 30 3 0 0 10 175511
А.Ҷомӣ 297 131 50 28 71 13 0 0 4 302677
Темурмалик 188 76 7 1 51 50 0 0 3 194439
Ховалинг 166 115 17 12 15 1 0 0 6 182542
Ҷамъи ахбор 213
Хабар 56
Андеша 90
Ташаббусҳо 42
Дида шуд 19402
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левакант 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш.Шоҳин 14 1 12 1 0 0 0 0 0 942
Фархор 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Н.Хусрав 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷайҳун 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Қубодиён 3 3 0 0 0 0 0 0 0 255
Ҷ.Балхӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Восеъ 15 1 10 0 4 0 0 0 0 2845
Дӯстӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаҳритуc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ёвон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кушониён 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хуросон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балҷувон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данғара 107 23 57 1 24 0 0 0 2 9142
Кӯлоб 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муъминобод 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норак 19 2 2 3 9 0 0 0 3 1961
КИВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҳамадонӣ 39 25 3 1 5 0 0 0 5 2558
Панҷ 13 1 4 8 0 0 0 0 0 1412
А.Ҷомӣ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 149
Темурмалик 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховалинг 1 0 1 0 0 0 0 0 0 138
Ҷамъи ахбор 59893
Хабар 23112
Андеша 10194
Ташаббусҳо 14448
Дида шуд 12237780
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 2656 1198 530 215 514 78 2 0 119 599644
Левакант 1751 839 200 133 365 29 0 0 185 284100
Ш.Шоҳин 931 414 260 88 88 4 1 0 76 162257
Фархор 4822 1737 657 351 1427 3 5 0 642 837767
Н.Хусрав 794 410 151 100 97 9 0 0 27 168120
Ҷайҳун 1606 540 230 131 473 1 0 0 231 429336
Қубодиён 1867 785 206 110 574 73 5 0 114 340648
Ҷ.Балхӣ 2293 1061 359 166 408 24 27 0 248 448575
Вахш 3017 1144 319 254 777 126 45 0 352 483893
Восеъ 3160 1400 564 164 712 93 6 0 221 862750
Дӯстӣ 1817 901 165 97 496 10 1 0 147 430472
Шаҳритуc 1759 604 292 279 392 25 22 0 145 290961
Ёвон 3204 1086 319 182 1381 10 0 0 226 754285
Кушониён 3492 1042 397 305 1204 158 66 0 320 812553
Хуросон 1060 473 221 113 165 28 14 0 46 157220
Балҷувон 1579 615 264 144 258 15 1 0 282 396938
Данғара 2715 1098 640 179 662 0 0 0 136 817137
Кӯлоб 4989 1670 1364 322 1179 26 34 0 394 893866
Муъминобод 1816 719 189 85 644 7 2 0 170 442402
Норак 2261 1188 298 171 413 36 1 0 154 431146
КИВ 1824 180 491 42 36 2 1 1060 12 372622
Ҳамадонӣ 2802 1066 870 255 340 2 0 0 269 396506
Панҷ 2036 460 478 558 399 13 0 0 128 369787
А.Ҷомӣ 2283 897 321 211 640 88 0 0 126 463613
Темурмалик 1448 536 71 36 590 129 0 0 86 269086
Ховалинг 1911 1049 338 153 214 5 3 0 149 322096

Интихоби сана