Ҷамъи ахбор 20
Хабар 5
Андеша 4
Ташаббусҳо 5
Дида шуд 0
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левакант 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш.Шоҳин 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фархор 7 2 1 1 1 0 0 0 2 0
Н.Хусрав 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷайҳун 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Қубодиён 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷ.Балхӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Восеъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дӯстӣ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Шаҳритуc 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ёвон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кушониён 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хуросон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балҷувон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данғара 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кӯлоб 6 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Муъминобод 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норак 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КИВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҳамадонӣ 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Панҷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А.Ҷомӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темурмалик 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховалинг 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ҷамъи ахбор 2144
Хабар 973
Андеша 365
Ташаббусҳо 443
Дида шуд 387489
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 60 24 9 7 16 0 0 0 4 10610
Левакант 86 42 15 7 18 0 0 0 4 16750
Ш.Шоҳин 27 12 9 3 1 0 0 0 2 4007
Фархор 168 77 18 5 53 0 0 0 15 20443
Н.Хусрав 14 10 2 0 2 0 0 0 0 3219
Ҷайҳун 50 18 8 3 14 0 0 0 7 14199
Қубодиён 84 59 7 4 10 0 0 0 4 13735
Ҷ.Балхӣ 97 55 16 7 7 0 0 0 12 15438
Вахш 105 48 15 7 22 0 0 0 13 17123
Восеъ 84 53 15 1 11 0 0 0 4 14740
Дӯстӣ 79 42 7 3 19 0 0 0 8 25176
Шаҳритуc 80 34 11 5 25 0 1 0 4 13350
Ёвон 195 88 26 3 54 0 0 0 24 30994
Кушониён 113 20 24 12 34 0 1 0 22 17391
Хуросон 23 15 4 0 3 0 0 0 1 2788
Балҷувон 46 23 10 2 8 0 0 0 3 7857
Данғара 76 42 17 6 8 0 0 0 3 19029
Кӯлоб 196 75 42 13 57 0 0 0 9 23100
Муъминобод 43 19 4 2 12 0 0 0 6 4103
Норак 62 33 7 3 12 0 0 0 7 10854
КИВ 167 34 44 0 11 0 0 78 0 57990
Ҳамадонӣ 37 11 7 2 14 0 0 0 3 3844
Панҷ 46 19 15 4 5 0 0 0 3 6399
А.Ҷомӣ 74 40 11 7 14 0 0 0 2 16578
Темурмалик 48 31 4 1 9 0 0 0 3 8531
Ховалинг 84 49 18 3 4 0 0 0 10 9241
Ҷамъи ахбор 20363
Хабар 7442
Андеша 3265
Ташаббусҳо 5075
Дида шуд 2426719
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 796 366 126 66 180 19 0 0 39 111246
Левакант 619 298 45 46 111 21 0 0 98 55475
Ш.Шоҳин 389 171 112 37 28 1 1 0 39 46002
Фархор 1823 736 218 92 525 3 4 0 245 214342
Н.Хусрав 231 68 72 36 46 4 0 0 5 26823
Ҷайҳун 708 162 119 56 180 0 0 0 191 79315
Қубодиён 473 164 81 33 123 46 0 0 26 57343
Ҷ.Балхӣ 867 335 157 58 130 24 22 0 141 100772
Вахш 1134 287 144 127 396 35 22 0 123 129709
Восеъ 1083 453 186 56 227 62 1 0 98 132959
Дӯстӣ 576 287 46 25 146 9 1 0 62 102298
Шаҳритуc 612 164 103 103 155 16 20 0 51 57811
Ёвон 1058 355 88 41 513 0 0 0 61 120225
Кушониён 1144 221 153 129 448 43 32 0 118 138889
Хуросон 380 168 92 50 49 0 1 0 20 26874
Балҷувон 646 210 113 63 106 9 1 0 144 119199
Данғара 682 281 169 77 120 0 0 0 35 114630
Кӯлоб 2034 683 387 171 558 25 29 0 181 186675
Муъминобод 440 180 61 24 130 1 0 0 44 43586
Норак 825 384 118 60 158 29 1 0 75 114271
КИВ 652 62 220 19 5 0 0 336 10 47858
Ҳамадонӣ 827 445 78 33 169 2 0 0 100 108449
Панҷ 645 182 147 73 178 5 0 0 60 57752
А.Ҷомӣ 634 203 87 48 204 54 0 0 38 116737
Темурмалик 438 187 28 5 151 38 0 0 29 49861
Ховалинг 647 390 115 38 39 0 0 0 65 67619
Ҷамъи ахбор 32832
Хабар 13936
Андеша 5096
Ташаббусҳо 7447
Дида шуд 7280739
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 1387 681 237 117 265 28 1 0 58 388238
Левакант 989 529 109 66 157 23 0 0 105 154851
Ш.Шоҳин 543 261 160 48 33 1 1 0 39 85660
Фархор 2413 1146 281 122 610 3 4 0 247 429781
Н.Хусрав 545 333 84 54 62 5 0 0 7 105295
Ҷайҳун 1098 305 166 92 333 1 0 0 201 293327
Қубодиён 876 469 125 48 153 49 0 0 32 155554
Ҷ.Балхӣ 1501 696 235 88 281 24 24 0 153 271546
Вахш 1587 547 188 150 467 53 23 0 159 243210
Восеъ 1853 919 307 92 357 66 4 0 108 595115
Дӯстӣ 1065 593 102 48 247 9 1 0 65 265981
Шаҳритуc 968 384 159 133 202 17 20 0 53 148291
Ёвон 1916 720 180 71 848 5 0 0 92 441746
Кушониён 1872 416 249 212 689 100 49 0 157 523849
Хуросон 554 302 105 56 65 5 1 0 20 70168
Балҷувон 937 398 175 77 131 9 1 0 146 193407
Данғара 1226 603 272 101 213 0 0 0 37 574347
Кӯлоб 2819 1086 550 221 699 25 29 0 209 563002
Муъминобод 729 320 131 55 177 1 1 0 44 291155
Норак 1221 632 156 69 242 32 1 0 89 234314
КИВ 1551 154 435 36 35 2 1 877 11 261435
Ҳамадонӣ 1001 583 86 39 188 2 0 0 103 175613
Панҷ 1023 317 195 119 308 13 0 0 71 197280
А.Ҷомӣ 1046 454 144 73 264 58 0 0 53 251204
Темурмалик 872 300 50 14 358 121 0 0 29 159196
Ховалинг 1240 788 215 108 63 1 0 0 65 207176

Интихоби сана