Рейтинги ҳизбӣ


Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Данғара барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 46.4 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4 4 4.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 103.5 8.5 8.5 9.1 9 8.8 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.3
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 83.1 6.2 12 7.4 7.3 7.7 7.3 6.7 0 6.9 7 6.7 7.9
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 88.2 8 8 8 8 8 6.8 6.9 7.1 6.9 6.8 6.9 6.8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 103.8 1.6 2.6 8.7 11 11 11 11 11 11 7.3 6.6 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 4.1 0.16 0.12 0.11 0.28 0.21 0.34 0.34 0.18 0.43 0.68 1.07 0.18
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 96.7 67.7 62.1 99 68 112.9 108.8 75 63.3 97.1 114.3 85.7 206

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Воҳид Дилафрӯз Сафарӣ 100 72.5 127.5 100 137.5 110 90 70 112.5 156 108 320 125.3
2 Сафарова Наргис 88 60 100 80 137.5 100 90 60 112.5 156 116 320 118.3
3 Раҳмонзода Аваз 50 60 90 0 135 60 60 60 85 132 60 188 89.1
4 Раҷабализода Ҳокимали 40 60 0 50 60 222.5 60 60 92.5 60 60 188 86.6
5 Файзизода Фарзин 40 60 60 40 60 60 60 60 40 100 88 60 60.7
6 Каримзода Пирмуҳаммад 67.7 62.1 99 68 112.9 108.8 75 63.3 97.1 114.3 85.7 206 96.7
7 Абдулкаримов Рамазон Рустамович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 50 50
8 Камолиддинзода Ҷомӣ Камолиддин 88 60 117.5 70 147.5 100 90 70 140 156 108 316 121.9

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ