Рейтинги ҳизбӣ


Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Фархор барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 43.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 107.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 9.2 9.4
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 100.9 12 12 12 7.5 7.3 7.3 7.1 7.1 7 7.3 7.2 7.1
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 90.8 7.1 7.1 7.1 7 7.2 8 7.3 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 94.6 8 8 8 3.9 4.1 6.1 5.7 11 10.7 9.7 9.7 9.7
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 17.369999999999997 3.17 3.17 3.17 0.07 0.52 0.89 1.74 3.02 0.48 0.49 0.36 0.29
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 85.6 70.9 68.6 89.9 78.1 83 80.7 86.6 90.4 86.5 99 96.4 97.3

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Мирзоев Толиб 49.5 40.5 47.6 68 52.7 51.9 49.7 61.6 56.5 58.2 61.6 61.6 55
2 Тағойзода Рустам 97.2 90 112 102 151 134 136 114 100 148 123 131 119.9
3 Абдураҳмонов Ҷамшедҷон 64.4 60.1 55 51.5 61.6 67 67 80 80 97 97 97 73.1
4 Тураев Рустам 69.5 73.4 112 100 60.2 77 77 97 88.5 97 97 97 87.1
5 Ятимова Рухшона 79.5 80.9 84.9 77.6 77 77 97.9 0 97 97 100 97 87.8
6 Раҳимова Маъмурбӣ 65.4 66.4 68.1 69.6 78.7 77 91.9 99.5 97 97 100 100 84.2

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ