Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Кушониён барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 62.8 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 116.6 10.2 10.2 10.2 10.1 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 88.6 9 10.5 7.8 7.5 6.7 6.6 6.4 6.7 6.7 6.6 7 7.1
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 77.5 5.4 5.4 5.8 7 6.3 6.3 8 7.7 6.7 6.1 5.7 7.1
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 90.7 0.9 2.5 0.9 8.7 9 11 11 11 8.7 8.2 7.8 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 5.07 0.2 0.24 0.19 0.23 0.4 0.29 0.15 0.36 0.23 0.85 1.12 0.81
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 102.5 89.6 95 79.3 90.9 73.8 133 71 91.7 113.3 103.3 139.7 149.7

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Собиров Далер 151 123 118 160.5 120.5 133 0 133 184 160 200 180 151.2
2 Абдуллоев Мирвоҳид 80.5 80.5 73 100.5 70.5 0 58 100.5 110 130 198 180 107.4
3 Бобомуродов Манучеҳр 50.5 100.5 38 60.5 38 133 58 60 60 60 60 104 68.5
4 Нурализода Малика 98 80.5 73 78 78 133 90.5 78 106 90 138 104 95.6
5 Сатторова Моҳбону 68 90.5 90.5 58 58 0 0 0 0 0 138 180 97.6
6 Неъматуллоева Сабоҳат 0 0 83 88 78 133 90.5 78 82 90 106 120 94.9
7 Гулова Сафаргул 0 0 0 0 0 0 58 100.5 138 90 138 180 117.4

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ