Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Панҷ барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 48 3.9 3.9 3.9 3.9 4 4 4 4 4.1 4.1 4.1 4.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 111.1 9.5 9.5 9.5 8.2 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 88.9 8.9 11.7 7.9 7.1 7.1 6.8 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 78.6 4.5 4.5 4.5 4.9 5.3 7 7.9 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 70.2 2.3 2.3 2.3 8 2.4 1.3 1.5 11 11 11 11 6.1
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 13.959999999999999 4.1 4.1 4.1 0.04 0.21 0.44 0.31 0.33 0.09 0.08 0.11 0.05
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 74.7 54.3 54.3 67.3 71.9 80 78.8 80 84.4 85 77 87.7 75.8

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Файзизода Каримҷон Нозил 62.4 61.3 69.2 74.7 81.4 79.2 75.8 77.9 80 77 87.7 75.8 75.2
2 Ҳасанова Нигора 70.5 83 83 85 90 100 100 110 110 103 103 125 96.9
3 Ҳомидов Саидашрав 0 40 58 60 75 75 60 65 60 50 0 0 60.3
4 Ҷумаева Суҳайло 0 40 60 70 75 75 75 72.5 85 70 72.5 62.5 68.9
5 Ҳошимов Тоҳир 38 0 68 72.5 80 65 85 90 85 85 87.5 40 72.4

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ