83138 2-40-07 Рейтинги ҳизбӣ

Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Норак барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 69.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.6 6 6.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 122.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.1 10.2 10.4 10.2 10.2
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 86.4 8.5 10.9 7.7 6.7 6.8 6.8 6.4 6.4 6.6 6.3 6.6 6.7
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 94.4 7.5 7.5 8 8 7.4 8 8 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 55.4 0.5 0.5 0.5 4 3 7.9 4.6 11 9.9 3.6 5.4 4.5
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 22.319999999999997 6.7 6.7 6.7 0.07 0.16 0.13 0.18 0.27 0.31 0.43 0.36 0.31
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 65.9 64.8 67.8 65 64.2 71 70.8 55.8 57.9 73 70 63.5 67.3

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Ҳасанзода Шаҳло 60 67.8 68.6 66.4 75 74.6 58.2 60 73 70 63.5 67.3 67
2 Хайруллозода Баҳодур 65 70 77.5 72.5 87.5 87.5 72.5 72.5 85 86 78.5 81 78
3 Ҳасанова Наргис 0 57.5 67.5 65 70 67.5 52.5 55 0 66 58.5 71 63.1
4 Сатторов Ҳасан 60 70 65 62.5 67.5 70 52.5 55 80 66 68.5 68.5 65.5
5 Холбобоева Чамангул 55 60 60 62.5 65 67.5 52.5 55 70 66 58.5 61 61.1
6 Каримова Зуҳро 55 60 60 62.5 65 67.5 52.5 55 70 0 58.5 61 60.6
7 Мусулмонзода Сабрина 0 0 60 60 0 65 52.5 55 60 66 58.5 61 59.8
8 Хайрулозода Баҳодур 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ