Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Кӯлоб барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 51 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.6
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 121.7 10.1 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.3 10.1 10.2 10.1 10.1
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 87.8 7.1 7.5 7.3 7.5 6.5 6.9 7 7.1 7.3 7.5 8 8.1
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 94.4 6.8 8 8 8 8 8 8 7.6 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 99.6 0.6 0.7 1.2 11 11 9.1 11 11 11 11 11 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 5.090000000000001 0.25 0.22 0.3 0.21 0.68 0.7 0.18 0.45 0.19 0.55 0.7 0.66
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 112 53.6 62.5 85 85.3 69.8 81.4 90 100.3 136.9 156.2 203.3 219.6

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Саймуминзода Фирӯз 60 72.5 103 85 88 81 102.5 112.5 158 184 236 444 143.9
2 Таварзода Азизҷон 45 40 70.5 110 70 91 115 100 146 166 218 212 115.3
3 Саидов Умар 47.5 50 87.5 60 62.5 81 85 92.5 146 170 218 212 109.3
4 Шоева Дилноза 50 50 93 100 80 83.5 105 112.5 146 176 222 220 119.8
5 Зулфов Муҳаммадҷон 60 82.5 90.5 115 60 81 75 120 146 174 228 212 120.3
6 Қурбонова Малоҳат 40 67.5 72.5 80 60 63.5 82.5 92.5 66 40 90 104 71.5
7 Кабиров Сунатулло 40 50 100 65 62.5 81 85 92.5 146 166 218 170 106.3
8 Саидов Аскаршо 40 40 57.5 40 40 40 62.5 87.5 132 156 178 170 87
9 Мунаввараи Бозоралӣ 100 110 90.5 112.5 105 131 97.5 92.5 146 174 222 232 134.4

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ