Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Ҳамадонӣ барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 41.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 105.5 7.8 7.8 7.8 8 9.6 11.6 6.6 9.6 11.6 9.4 8.7 7
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 92.4 10.9 12 9.3 7 6.7 6.7 6.5 6.5 6.7 6.7 6.7 6.7
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 85.6 7.4 7.4 7.4 7.4 8 8 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 57.5 2.9 2.9 2.9 5.1 11 5.8 1.5 11 11 3.4
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 19.849999999999994 6.35 6.35 6.35 0.02 0.02 0.15 0.21 0.19 0.06 0.09 0.02 0.04
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 74.5 72.3 83.2 55.4 71 82.8 76.3 84 74.3 87.7 69.7 64.3 73.4

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Саидмуминзода Аббос 72.8 82.7 55.4 71 82.8 76.3 84 74.3 87.7 69.7 64.3 73.4 74.5
2 Шарифов Раҳим 94 90 82 99 112 88 116 100 122 74 74 102 96.1
3 Самизода Ҷамшед 70 88 44 54 78 82 100 62 68 66 70 50 69.3
4 Шарифов Фируз 59 72 32 59 64 66 70 62 82 36 44 40 57.2
5 Пиров Фируз 62 84 47 61.5 72 74 64 74 82 92 50 86 70.7
6 Комилова Гулбута 0 0 0 0 0 70 70 70 72 56 58 88 69.1
7 Саидалиев Гадоӣ 79 82 72 81.5 88 78 0 78 100 94 90 88 84.6
8 Мирзоева Нигора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ