Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Дӯстӣ барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 35.3 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3 3 3 3 3.1 3.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 91.8 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.3 7.3 7.3 8.1 8 8
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 98.8 12 12 11.1 7.5 6.9 7.2 7 6.9 7 6.9 7.2 7.1
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 82.3 5 5 5 6.9 5.5 7.3 8 7.6 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 63.5 3.1 2.2 3.1 2.6 8.8 2.8 4.4 3.3 3.8 11 7.5 10.9
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 11.660000000000002 2.79 2.79 2.79 0.13 0.11 0.3 0.67 0.55 0.32 0.3 0.41 0.5
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 83.2 90.4 77.7 89.3 0 88.8 85.5 78 75.5 85.6 79.5 77.1 87.5

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 КИ ҲХДТ дар н.Дӯстӣ 98 77.7 89.3 0 91.8 85.5 78 75.5 80.3 79.5 77.1 0 83.3
2 Олимов Иброҳим 0 0 0 0 0 88 78 78 83 83 78 95 83.3
3 Раҳмонов Сайнаби 0 0 0 0 0 83 68 73 73 75 70 75 73.9
4 Зоиров Саидмухтор 108 95.5 95.5 0 103 93 83 83 92.5 85 92.5 97.5 93.5
5 Хоҷаев Рустамбек 88 87.5 83 0 80.5 78 83 68 72.5 75 70 95 80
6 Султонов Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75
7 Олимов Иброҳим 0 50 0 0 80 0 0 0 112 0 0 0 80.7

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ