Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Ҷ.Балхӣ барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 64.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 128.6 10.8 10.8 10.8 10.8 8.1 11.6 11.7 11.7 10.6 10.6 10.5 10.6
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 92.1 10.4 12 8.9 7.6 6.7 7.2 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 66.9 4.2 4.2 4.2 2.7 5.9 6.7 8 6.2 5.9 6.5 6.3 6.1
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 76.9 7.1 7.1 7.1 0 0.8 4.9 2.2 11 6.2 9.5 11 10
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 6.2700000000000005 1.55 1.55 1.55 0.08 0.02 0.08 0.33 0.21 0.2 0.33 0.23 0.14
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 78.2 69.6 75.7 49.4 96.9 73.8 102 66.5 78.1 73.3 85.8 85.3 82.2

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Сулаймонова Лола 64.6 84.3 53.5 96.9 82.6 105.6 70.4 82.3 77.1 85.8 76.9 82.2 80.2
2 Ғуломов Асрор 53 68 40 75 45 80 52.5 65.5 40 60 62.5 50 57.6
3 Шодиева Нозанин 0 0 0 0 0 95 70 100 100 100 103 100 95.4
4 Мусоев Хуршед 73 80.5 65 97.5 115 123 87.5 75 100 92.5 57.5 110 89.7
5 Алиев Зафар 59 78.5 40 85 55 0 52.5 57.5 47.5 80 72.5 62.5 62.7
6 Қурбонов Шарифхон 53 0 52.5 130 80 110 70 92.5 90 92.5 90 90 86.4
7 Маликова Тахмина 0 0 0 0 0 0 0 0 62.5 90 90 80 80.6
8 Розиқов Абдухолиқ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.5 87.5 75
9 Аджикова Шоҳсанам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.5 77.5

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ